Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 17052.93 | 17308.86 |
CAD | 17451.01 | 17837.53 |
CHF | 22861.38 | 23320.96 |
DKK | - | 3779.03 |
EUR | 27509.88 | 27838.73 |
GBP | 31374.83 | 31877.77 |
HKD | 2860.26 | 2923.6 |
INR | - | 352.81 |
JPY | 205.09 | 209.01 |
KRW | 19.46 | 21.76 |
KWD | - | 78582.62 |
MYR | - | 5853.77 |
NOK | - | 2904.59 |
RUB | - | 405.9 |
SAR | - | 6294.66 |
SEK | - | 2695.27 |
SGD | 16939.02 | 17245.01 |
THB | 707.7 | 737.23 |
USD | 22735 | 22805 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |
45.000 VND
290.000 VNĐ
300.000 VNĐ
140.000 VNĐ
280.000 VND
275.000 VNĐ
320.000 VNĐ